Description
- Kit de direction hydraulique – complet avec pompe à volant, huile & vérin
- Recommandé pour hors-bord jusqu’à 150 ch
- Moins d’effort nécessaire pour piloter le bateau – comparable à la sensation de conduire une voiture
- Vous n’êtes pas sûr du vérin adapté à votre moteur ? Consultez la liste de compatibilité ci-dessous
- Anti-retour – si vous lâchez le volant, le cap reste stable & vous évitez de devoir corriger en permanence
- Fabriqué en inox, plastique & aluminium – ne corrode pas
- Pour le système de direction BayStar, il faut utiliser l’huile SeaStar pour garantir le bon fonctionnement !
- Système équilibré – avec 5,1 tours de volant
- La direction hydraulique facilite la manœuvre – sans aucun jeu
- Plus – meilleure pompe à volant – plus maniable & offre une sensation de stabilité accrue
- Filetage ORB sur le vérin – le raccordement des flexibles hydrauliques peut être orienté à l’angle souhaité
- Clapets anti-retour intégrés dans la pompe à volant – si vous lâchez le volant, le bateau continue dans la même direction
- Complétez avec un kit de montage panneau – couvre les trous de l’ancienne pompe à volant – pour un panneau plus esthétique
- Ajoutez un câble de masse – prévient la corrosion lors d’une utilisation en eau salée
Description
Système équilibré avec 5,1 tours de volant
Puissance maximale : 150 ch (110 kW)
Pompe à volant HH4514-3
Capacité 23,1 cm³ / tour de volant
Volume du vérin : 118,6 cm³
Dessin et dimensions maximales pour l’installation.
Liste de compatibilité :
La liste présente les moteurs hors-bord les plus courants sur le marché. Certains moteurs nécessitent un type de vérin spécifique pour un montage optimal. Certaines installations peuvent nécessiter une adaptation du moteur ou un kit de montage supplémentaire, câble de masse HA5477 recommandé pour éviter la corrosion galvanique.
| Marque | Année | Modèle | Vérin | Note |
| Honda | 1992 – | 30 – 50 ch | HC4645-3 | 2 |
| 1996 – | 75 – 90 ch | HC4645-3 | ||
| 2015 – | BF100 | HC4645-3 | ||
| 1998 – 2010 | 115 – 130 ch | HC4647-3 | ||
| 2003 – | 135 – 150 ch | HC4645-3 | ||
| 2010 – | 115 ch | HC4645-3 | ||
| Johnson/Evinrude | 1977 – 1990 | 65 – 150 ch | HC4648-3 | |
| 1991 – | 40 – 150 ch /ETech | HC4645-3 | 2 | |
| 1997 – | 115 ch FICHT | HC4658-3 | 4 | |
| 1997 – | 75 – 150 ch FICHT | HC4645-3 | 5 | |
| 1998 – | 40 – 140 ch 4-temps | HC4658-3 | 1, 2, 4 | |
| Mercury/Mariner | 1998 – | 40 – 60 ch | HC4648-3 | |
| 1984 – | 75 – 150 ch | HC4645-3 | ||
| Selva | 2000 – | 75 – 70 ch | HC4648-3 | 1, 2 |
| 2000 – | 90 – 150 ch 4-temps | HC4645-3 | 5 | |
| 2011 – 2013 | 115 ch | HC4658-3 | ||
| Suzuki | 1986 – | 150 ch | HC4645-3 | 5 |
| Seulement 1996 | 115 – 140 ch | – | ||
| 1987 – 2002 | 115 – 140 ch | HC4645-3 | 1 | |
| 1990 – 2000 | 90 – 100 ch | HC4645-3 | ||
| 1998 – | 40 – 70 4-temps | HC4645-3 | 1, 2 | |
| 2001 – | 115 – 140 ch 4-temps | HC4658-3 | 1, 4 | |
| Tohatsu | 1990 – | 40 – 140 ch | HC4645-3 | |
| 2014 – | BFT60 – BFT150 | HC4645-3 | ||
| Yamaha | 1998 – | 40 – 50 ch | HC4645-3 | 2 |
| 1998 – | 60 ch | HC4645-3 | 3 | |
| 1986 – | 70 – 90 ch | HC4645-3 | 1 | |
| 1997 – | 80 – 150 ch 4-temps | HC4645-3 | 5 | |
| 2000 – | 25 – 70 ch 4-temps | HC4648-3 | 1, 2 | |
| 2011 – 2013 | F115A | HC4658-3 | ||
| 2014 – | F115B | HC4645-3 |
Notes :
1. Kit de montage HO5090 requis
2. Les supports moteur doivent être coupés et le moteur boulonné sur le tableau arrière.
3. La barre de direction Yamaha réf. 63D-48511-00-4D doit être installée.
4. Le vérin HC4645-3 peut être utilisé, la platine de montage doit être inversée.
5. Les moteurs haute performance 150 ch doivent utiliser la direction SeaStar.




